

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: [Privat] Addictions</title>
	<atom:link href="http://www.zettt.de/news/privat-addictions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zettt.de/blog/2009/05/01/privat-addictions/</link>
	<description>Papa is a rolling Kiesel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 06:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Zettt</title>
		<link>http://www.zettt.de/blog/2009/05/01/privat-addictions/comment-page-1/#comment-6157</link>
		<dc:creator>Zettt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 09:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zettt.de/2009/05/privat-addictions/#comment-6157</guid>
		<description>&lt;p&gt;lol Ich weiss schon was du meinst. Aber 33,33 sah in der Tabelle irgendwie komisch aus - fand ich. Da hab ichs halt weggelassen. &lt;em&gt;pfeif&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol Ich weiss schon was du meinst. Aber 33,33 sah in der Tabelle irgendwie komisch aus &#8211; fand ich. Da hab ichs halt weggelassen. <em>pfeif</em></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matthias</title>
		<link>http://www.zettt.de/blog/2009/05/01/privat-addictions/comment-page-1/#comment-6156</link>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 08:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zettt.de/2009/05/privat-addictions/#comment-6156</guid>
		<description>&lt;p&gt;von 33,3 periode steht aber nichts. da steht ganz klar 33%!! :-D&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>von 33,3 periode steht aber nichts. da steht ganz klar 33%!! :-D</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zettt</title>
		<link>http://www.zettt.de/blog/2009/05/01/privat-addictions/comment-page-1/#comment-6153</link>
		<dc:creator>Zettt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 21:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zettt.de/2009/05/privat-addictions/#comment-6153</guid>
		<description>&lt;p&gt;Vergessen? 33,33333% + 33,33333% + 13,33333% + 20% = 99,99999% Ich krieg da keinen ganzen Prozent mehr unter.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vergessen? 33,33333% + 33,33333% + 13,33333% + 20% = 99,99999% Ich krieg da keinen ganzen Prozent mehr unter.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matthias</title>
		<link>http://www.zettt.de/blog/2009/05/01/privat-addictions/comment-page-1/#comment-6152</link>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 21:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zettt.de/2009/05/privat-addictions/#comment-6152</guid>
		<description>&lt;p&gt;bei mir sieht&#039;s ganz Ã¤hnlich aus. allerdings wÃ¼rde ich den vergessenen einen prozent auf die liebe draufgeben.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bei mir sieht&#8217;s ganz Ã¤hnlich aus. allerdings wÃ¼rde ich den vergessenen einen prozent auf die liebe draufgeben.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
